Sídlo ObO1 SRZ Zvolen sa nachádza v Rybárskom dome Švermova ulica 40, 960 01 Zvolen
Zobraziť na mapeIng. Čulák Juraj | predseda |
Ing. Majerík Rastislav | tajomník |
Výboh Jozef | hospodár |
Kováč Martin | brigádnická činnosť |
Krížik Roman | brigádnická činnosť |
Sídlo ObO 2 SRZ Zvolen sa nachádza Andreja Hlinku 62, 960 01 Zvolen - Zlatý Potok
Zobraziť na mapeIng. Medek Jaroslav | predseda |
PhDr. Medeková Xénia | tajomník |
Ďurečka Pavel | hospodár, brigádnická činnosť |
Pavka Peter | brigádnická činnosť |
Kriek Jaromír | brigádnická činnosť |
Chabada Pavel | čistota vôd |
Brančík Erik | čistota vôd |
Sídlo ObO 3 SRZ Zvolen sa nachádza v požiarnej zbrojnici Pribinova 70, 960 01 Zvolen - Môťová
Zobraziť na mapeFekiač Ján | predseda |
Ing. Banski Andrej, PhD. | podpredseda |
Mgr. Vajs Dušan | tajomník |
MVDr. Čipka Pavel | hospodár |
Pohanka Michal | brigádnická činnosť - vedúci |
Babka Ondrej | brigádnická činnosť |
Rafaelis Pavel | brigádnická činnosť |
Sídlo ObO 4 nájdete na M. R. Štefánika 9, 962 12 Detva
Zobraziť na mapeBc. Čierny Lukáš | predseda |
Stančík Marian | podpredseda |
Matušková Lucia | tajomník |
Krnáč Roman | hospodár |
Matuška Marek | brigádnická činnosť |
Mestský výbor SRZ Zvolen sídli na adrese Švermova 40, 960 01 Zvolen
Zobraziť na mapePavel Vaculčiak | predseda |
Ing. Andrej Banski, PhD. | podpredseda |
Ing. Karol Letko | tajomník |
JUDr. Miroslav Kalna | hospodár |
Ján Lehocký | hospodár |
Darina Mojžišová | pokladník, zapisovatel |
Ing. Daniel Poničan | vedúci práca s mládežou |
Milan Pavlovský | vedúci športová činnosť |
Ing. Ludvík Kovács | vedúci rybárska stráž t.č.: 0949 214 487 |
Ondrej Babka | vedúci brigádnicka činnosť |
Ing. Richard Kaščák | vedúci výdaj povolení, evidencia členov |
Roman Urban | vedúci čistota vôd t.č.: 0907 898 888 |
Juraj Čulák | predseda ObO 1 |
Ing. Jaroslav Medek | predseda ObO 2 |
Ján Fekiač | predseda ObO 3 |
Bc. Lukáš Čierny | predseda ObO 4 |
Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ Zvolen
Ing. Valúch Roman | predseda |
Ing. Slosiarik Ján | člen |
Lauroško Marian | člen |
Ing. Výbošťok Jozef | člen |
Zoznam členov Rybárskej stráže MsO SRZ Zvolen a čísla odznakov pre rok 2023
Ing. Kovács Ludvík | 2742 (vedúci RS) 0949 214 487 |
Babjak Martin | 2738 |
Čeman Miroslav | 2732 |
Hukel Pavel | 3034 |
Ivan Miroslav | 3195 |
Krnáč Ľubomír | 3024 |
Mgr. Kanka Lukáš | 2744 |
Kučera Peter | 2745 |
Lauroško Marian | 2743 |
Ližbetin Peter | 2746 |
Mäsiar Miroslav | 3023 |
Pavlovský Milan | 2747 |
Paulík Július | 3028 |
Ružička Ľubomír | 3026 |
Slahučka Ladislav | 3031 |
Tuhársky Milan | 3083 |
Ing. Tuhársky Andrej | 2733 |
Urám Ján | 3084 |
Mgr. Vajs Dušan | 3082 |
Vaculčiak Pavel | 3021 |
Bc. Čierny Lukáš | |
Kurák Peter | |
Paučo Vladimír | |
Vrťo Jozef | |
Lehocký Ján |
Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače