Sídlo ObO1 SRZ Zvolen sa nachádza v Rybárskom dome Švermova ulica 40, 960 01 Zvolen
Zobraziť na mapeIng. Peter Sýkora | predseda |
Čulák Juraj | podpredseda |
Pavel Kanka | tajomník |
Ján Jablonský | hospodár |
Výboh Jozef | pomocný hospodár |
Kováč Martin | brigádnická činnosť |
Krížik Roman | brigádnická činnosť |
Majerík Rastislav | člen |
Sídlo ObO 2 SRZ Zvolen sa nachádza Andreja Hlinku 62, 960 01 Zvolen - Zlatý Potok
Zobraziť na mapeIng. Medek Jaroslav | predseda |
PhDr. Medeková Xénia | tajomník |
Vasil Cyprián | hospodár |
Ďurečka Pavel | pom. hospodár, brigádnická činnosť |
Vlčko Jozef | brigádnická činnosť |
Pavka Peter | čistota vôd |
Šipoš Ladislav | čistota vôd |
Sídlo ObO 3 SRZ Zvolen sa nachádza v požiarnej zbrojnici Pribinova 70, 960 01 Zvolen - Môťová
Zobraziť na mapeFekiač Ján | predseda |
Ing. Banski Andrej, PhD. | podpredseda |
Mgr. Vajs Dušan | tajomník |
MVDr. Čipka Pavel | hospodár |
Remeň Ján | brigádnická činnosť - vedúci |
Babka Ondrej | brigádnická činnosť |
Pohánka Michal | brigádnická činnosť |
Sídlo ObO 4 nájdete na M. R. Štefánika 9, 962 12 Detva
Zobraziť na mapeHriň Lukáš | predseda |
Stančík Marian | podpredseda |
Matušková Lucia | tajomník |
Krnáč Roman | hospodár |
Matuška Marek | brigádnická činnosť |
Mestský výbor SRZ Zvolen sídli na adrese Švermova 40, 960 01 Zvolen
Zobraziť na mapePavel Vaculčiak | predseda |
Ing. Andrej Banski, PhD. | podpredseda |
Ing. Karol Letko | tajomník |
JUDr. Miroslav Kalna | hospodár |
Ján Lehotský | hospodár |
Darina Mojžišová | pokladník, zapisovatel |
Daniel Poničan | vedúci práca s mládežou |
Milan Pavlovský | vedúci športová činnosť |
Marian Lepko | vedúci rybolovná technika |
Ľubomír Ružička | vedúci rybárska stráž |
Ondrej Babka | vedúci brigádnicka činnosť |
Izidor Pivarník | výdaj povolení, evidencia clenov |
Roman Urban | vedúci čistoty vôd 0907 898 888 |
Ing. Peter Sýkora | predseda ObO 1 |
Ing. Jaroslav Medek | predseda ObO 2 |
Ján Fekiač | predseda ObO 3 |
Lukáš Hriň | predseda ObO 4 |
Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ Zvolen
Zobraziť na mapeIng. Valúch Roman | predseda |
Ing. Slosiarik Ján | člen |
Lauroško Marian | člen |
Ing. Výbošťok Jozef | člen |
Zoznam členov Rybárskej stráže MsO SRZ Zvolen
Zobraziť na mapeRužička Ľubomír | 3026 vedúci RS |
Babjak Martin | 2738 |
Čeman Miroslav | 2732 |
Frlajz Ondrej | 2731 |
Hukľ Pavel | 3034 |
Ivan Miroslav | 3195 |
Krnáč Ľubomír | 3024 |
Kanka Lukáš | |
Kovács Ludvík | 2742 |
Kučera Peter | 2745 |
Lauroško Marian | 2743 |
Lehotský Ján | |
Ližbetin Peter | 2746 |
Mäsiar Miroslav | 3023 |
Ondrejka Ľubomír | 2741 |
Pavlovský Milan | |
Paulík Július | 3020 |
Slahučka Ladislav | 3031 |
Tuhársky Milan | 3083 |
Tuhársky Andrej | 2733 |
Urám Ján | 3084 |
Vajs Dušan | 3082 |
Vaculčiak Pavel | 3021 |
Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače